编号:YAZY050202 版本/修改状态:G/0
延安职业技术学院 系部 20 — 20 学年度第 学期课程表
班级 课程 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1--2 | 3--4 | 5--6 | 1--2 | 3--4 | 5--6 | 1--2 | 3--4 | 5--6 | 1--2 | 3--4 | 5--6 | 1--2 | 3--4 | 5--6 |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
班级名称 (班级人数、班级教室编号) | | | | | | | | | | | | | | | |
制表人: 系领导: 教务处: